Очная форма обучения
Специальность | Квалификация | На базе 9 классов | На базе 11 классов |
Стоимость обучения за 2020/2021 год** |
|||
Количество мест | Срок обучения |
Количество мест договор* |
Срок обучения | ||||
Бюджет | Договор | ||||||
Судоводительское отделение | |||||||
26.02.03 Судовождение | Техник-судоводитель | 50 | 40 | 3г 10 мес | 2г 10мес | 84 500 ₽ | |
35.02.11 Промышленное рыболовство | Техник | 20 | 15 | 3г 10 мес | 2г 10мес | 72 500 ₽ | |
Судомеханическое отделение | |||||||
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-механик | 50 | 40 | 3г 10 мес | 2г 10мес | 84 500 ₽ | |
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики |
Техник-электромеханик | 35 | 25 | 3г 10 мес | 2г 10мес | 84 500 ₽ | |
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок |
Техник | 25 | 10 | 3г 10 мес | 2г 10мес | 72 500 ₽ | |
Радиотехническое отделение | |||||||
11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов |
Техник | 25 | 10 | 3г 10 мес | 2г 10мес | 72 500 ₽ | |
Механико-технологическое отделение | |||||||
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
Техник-механик | 0 | 35 | 3г 10 мес | 0 | 2г 10мес | 72 500 ₽ |
35.02.10 Обработка водных биоресурсов | Техник-технолог | 20 | 15 | 3г 10 мес | 2г 10мес | 72 500 ₽ | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Техник-технолог | 0 | 35 | 3г 10 мес | 0 | 2г 10мес | 72 500 ₽ |
Автомеханическое отделение | |||||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техник | 0 | 35 | 3г 10 мес | 0 | 2г 10мес | 72 500 ₽ |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) |
Техник | 25 | 10 | 3г 10 мес | 2г 10мес | 72 500 ₽ | |
Экономическое отделение | |||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 0 | 30 | 2г 10мес | 1г 10 мес | 67 100 ₽ | |
Отделение информационных технологий | |||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Техник по информационным системам | 0 | 25 | 3г 10 мес | 0 | 2г 10мес | 72 500 ₽ |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Администратор баз данных | 0 | 25 | 3г 10 мес | 0 | 2г 10мес | 72 500 ₽ |
Заочная форма обучения
Специальность | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
Стоимость обучения за 2020/2021 год** |
|
Бюджет | По договору | ||||
26.02.03 Судовождение | Техник-судоводитель | 3г 10 мес | 0 | 120 | 43 000 ₽ |
35.02.11 Промышленное рыболовство | Техник | 3г 10 мес | 0 | 15 | 32 000 ₽ |
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | 3г 10 мес | 0 | 90 | 43 000 ₽ |
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | 3г 10 мес | 0 | 50 | 32 000 ₽ |
* Количество мест для набора на базе 11 классов будет опубликовано к 01.06.2021
** Стоимость платного обучения на 2021/2022 учебный год будет опубликована на сайте к 01.06.2021