Ход приема документов
| ИЮЛЬ | |||||||
| 01.07 | 02.07 | ||||||
| 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | |||
| 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | |||
| 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | |||
| 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | |||
| СЕНТЯБРЬ | |||||||
| 01.09 | 02.09 | 03.09 | |||||
| 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | |||
| 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | |||
| 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | |||
| 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09 | ||||
