Заочная форма обучения в колледже реализуется по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Специальность | Квалификация | Срок обучения | Количество мест |
Стоимость обучения за 2025/2026 уч. год |
|
| Бюджет | По договору | ||||
| 15.02.06 «Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | техник | 3г 10 мес | 0 | 10 | *** |
| 26.02.03 «Судовождение» | техник-судоводитель | 3г 10 мес | 0 | 110 | 55 000 ₽ |
| 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок | техник-судомеханик | 3г 10 мес | 0 | 90 | 55 000 ₽ |
| 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | техник-электромеханик | 3г 10 мес | 0 | 40 | 48 000 ₽ |
| 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов» | техник-технолог | 2г 10 мес | 0 | 10 | *** |
| 35.02.11 «Промышленное рыболовство» | техник | 3г 10 мес | 0 | 10 | 48 000 ₽ |
*Приказ о стоимости обучения на 2026/2027 учебный год будет опубликован на сайте колледжа после 01.06.2026г.
